塑膠原料 改性新材料 再生塑料 塑料助劑 呆滯塑料 塑料機械 企業資訊 行業博文 行業數據 招聘/出租 公共服務
  • 1
  • 2
  • 3
  • 原料
  • 供應商
精準搜索
熱門型號
試樣料采購
普拉司APP

掃一掃下載客戶端

普拉司小程序

掃一掃進入小程序

交貨地 品名 制造商 型號 最低價格 推薦供應商 供應商
ABS 臺灣臺化 AG15A1(2) 9700.0 東莞匯海 5
ABS 臺灣臺化 AF3535(2) 14000.0 東莞莫氏塑料 1
ABS 臺灣臺化 AG15AB BK(2) 9000.0 東莞巨弘塑膠 4
ABS 臺灣臺化 AG15AS BK(2) 12500.0 東莞可昕塑膠 1
ABS 臺灣臺化 AG15E1(2) 9700.0 東莞匯海 2
ABS 寧波臺化 AG15A1(2) 17500.0 東莞弘盛旺 2
ABS 寧波臺化 AG15AB BK(2) 12500.0 東莞可昕塑膠 2
ABS 寧波臺化 AG15E1(2) 9700.0 東莞天佑塑膠 4
ABS 鎮江奇美 PA-757K(2) 10500.0 東莞悅維塑膠 1
ABS 鎮江奇美 PA-757K BK(2) 12800.0 東莞豐沃公司 1
ABS 臺灣奇美 PA-757 BK(2) 13500.0 東莞可昕塑膠 1
ABS 臺灣奇美 PA-718(2) 16300.0 東莞振軒塑膠 1
ABS 臺灣奇美 PA-757(2) 9700.0 東莞匯海 6
ABS 臺灣奇美 PA-757 BK(2) 9000.0 東莞漢邦塑膠 4
ABS 臺灣奇美 PA-758(2) 21000.0 廈門艾塑德 1
ABS 臺灣奇美 PA-758(2) 13600.0 東莞金贊塑膠 1
ABS 臺灣奇美 PA-758(2) 11500.0 東莞金贊塑膠 2
ABS 臺灣奇美 PA-758(2) 11500.0 東莞金贊塑膠 2
ABS 臺灣奇美 PA-758(2) 11500.0 東莞金贊塑膠 2
ABS 臺灣奇美 PA-758(2) 11500.0 東莞金贊塑膠 2
ABS 臺灣奇美 PA-758(2) 11500.0 東莞金贊塑膠 1
ABS 臺灣奇美 PA-758(2) 11500.0 東莞金贊塑膠 2
ABS 臺灣奇美 PA-758(2) 11500.0 東莞金贊塑膠 1
ABS 臺灣奇美 PA-758(2) 11500.0 東莞金贊塑膠 1
ABS 臺灣奇美 PA-758(2) 11500.0 東莞金贊塑膠 1
ABS 臺灣奇美 PA-758(2) 11500.0 東莞金贊塑膠 1
ABS 臺灣奇美 PA-758(2) 11500.0 東莞金贊塑膠 2
ABS 臺灣奇美 PA-758R(2) 11500.0 東莞金贊塑膠 3
ABS 臺灣奇美 PA-758R(2) 11500.0 東莞金贊塑膠 1
ABS 臺灣奇美 PA-758R(2) 11500.0 東莞金贊塑膠 1
ABS 臺灣奇美 PA-763A(2) 28000.0 東莞火力塑膠 1
ABS 臺灣奇美 PA-765 BK(2) 16800.0 東莞聯達 3
ABS 臺灣奇美 PA-765A(2) 18000.0 東莞巨弘塑膠 14
ABS 臺灣奇美 PA-765A BK(2) 20500.0 東莞鼎力塑業 1
ABS 漳州奇美 PA-757K(2) 10500.0 東莞悅維塑膠 3
ABS 臺灣奇美 PA-758(2) 11000.0 東莞杰宏 31
ABS 寧波LG HI-121H 0013(2) 10700.0 東莞正顯塑膠 2
ABS 寧波LG HI-121H BK(2) 13500.0 東莞可昕塑膠 1
ABS 韓國LG AF-312C BK(2) 20500.0 東莞鼎力塑業 1
ABS 韓國LG AF-312C BK(2) 20500.0 東莞鼎力塑業 1
ABS 韓國LG HI-121H BK(2) 12800.0 東莞可昕塑膠 1
ABS 韓國LG TR-530F(2) 17800.0 東莞宏昇塑膠 1
ABS 韓國LG TR557(2) 13500.0 東莞宏昇塑膠 1
ABS 韓國LG TR557(2) 20000.0 東莞宏盛發 1
ABS 韓國LG TR557(2) 20000.0 東莞宏盛發 1
ABS 韓國LG TR558A(2) 13200.0 東莞宏昇塑膠 2
ABS 韓國LG TR558A(2) 13200.0 東莞宏昇塑膠 1
ABS 韓國LG TR558A(2) 13200.0 東莞宏昇塑膠 2
ABS 韓國LG TR558A(2) 13200.0 東莞宏昇塑膠 1
ABS 韓國LG TR558A(2) 20000.0 東莞宏盛發 1
ABS 韓國LG TR-558A BK(2) 20000.0 東莞宏盛發 1
ABS 韓國LG TR-558A BK(2) 20000.0 東莞宏盛發 1
ABS 韓國LG TR-558A BK(2) 20000.0 東莞宏盛發 1
ABS 韓國LG TR-558AI(2) 12800.0 東莞宏昇塑膠 1
ABS 廣州LG AF342(2) 23000.0 東莞逸豐塑料 1
ABS LG惠州 AF312B(2) 20000.0 東莞浩銘塑料 1
ABS LG惠州 AF-312C(2) 18570.0 東莞正顯塑膠 2
ABS LG惠州 AF-312C BK(2) 15000.0 東莞巨弘塑膠 2
ABS LG惠州 AF-312C BK(2) 20500.0 東莞鼎力塑業 1
ABS LG惠州 HP-171 BK(2) 12500.0 東莞可昕塑膠 1
ABS LG惠州 HP-181(2) 10100.0 東莞豐沃公司 2
ABS LG惠州 HP181-C0083(2) 10470.0 東莞正顯塑膠 1
ABS 馬來西亞東麗 700-314(2) 14800.0 東莞億達 1
ABS 馬來西亞東麗 900-352A(2) 16600.0 東莞宏昇塑膠 1
ABS 馬來西亞東麗 920(2) 12500.0 東莞宏昇塑膠 5
ABS 馬來西亞東麗 920(2) 12950.0 東莞宏昇塑膠 1
ABS 馬來西亞東麗 920(2) 12600.0 東莞宏昇塑膠 1
ABS 馬來西亞東麗 920(2) 12600.0 東莞宏昇塑膠 1
ABS 馬來西亞東麗 920(2) 12800.0 東莞宏昇塑膠 1
ABS 馬來西亞東麗 920-555(2) 12500.0 東莞杰嶸旺 2
ABS 馬來西亞東麗 920-555(2) 12500.0 東莞宏昇塑膠 1
ABS 日本東麗 100(2) 15500.0 東莞宏昇塑膠 1
ABS 日本東麗 920(2) 13500.0 東莞忠業塑膠 1
ABS 韓三星第一毛織(樂天) SD-0150 BK(2) 16000.0 東莞可昕塑膠 1
ABS 韓三星第一毛織(樂天) VH-0810T(2) 22600.0 東莞逸豐塑料 1
ABS 天津大沽化工 DG417(2) 9700.0 東莞匯海 1
ABS 日本旭化成 SM050(2) 16000.0 東莞星材塑膠 1
ABS 中石油吉化(揭陽) 0215A(2) 10300.0 深圳澎博新材料 1
ABS 基礎創新塑料(美國) AE002(2) 45000.0 東莞宏锨新 1
ABS 基礎創新塑料(美國) AE003(2) 45000.0 東莞宏锨新 1
ABS 基礎創新塑料(美國) AS002(AS-1002)(2) 45000.0 東莞宏锨新 2
ABS 基礎創新塑料(美國) AS004(AS-1004)(2) 45000.0 東莞天俊塑膠 1
ABS 基礎創新塑料(美國) AS1002FR(2) 45000.0 東莞天俊塑膠 1
ABS 基礎創新塑料(美國) AS1003FR BK-038-5(2) 45000.0 東莞天俊塑膠 1
ABS 基礎創新塑料(美國) FR15U(2) 29600.0 東莞逸豐塑料 1
ABS 基礎創新塑料(美國) FR23-NA1000(2) 24200.0 東莞逸豐塑料 1
此廣告位招租 深圳0755-27873515 東莞0769-87708788
<蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>